7th CPC Pension Ready Reckoner – Notional Pay Pension Table-8
Table 8 ( S-7 ) (PB 1 GP 2400)
(Level 4) | |||||
4 th CPC | 5 th CPC | 6 th CPC | 7 th CPC | Pension | Fam Pension |
1200 | 4000 | 9840 | 25500 | 12750 | 7650 |
1230 | 4000 | 9840 | 25500 | 12750 | 7650 |
1260 | 4000 | 9840 | 25500 | 12750 | 7650 |
1290 | 4100 | 10030 | 26300 | 13150 | 7890 |
1320 | 4100 | 10030 | 26300 | 13150 | 7890 |
1350 | 4200 | 10220 | 26300 | 13150 | 7890 |
1380 | 4300 | 10400 | 27100 | 13550 | 8130 |
1410 | 4400 | 10590 | 27900 | 13950 | 8370 |
1440 | 4400 | 10590 | 27900 | 13950 | 8370 |
1470 | 4500 | 10770 | 27900 | 13950 | 8370 |
1500 | 4600 | 10960 | 28700 | 14350 | 8610 |
1530 | 4700 | 11150 | 28700 | 14350 | 8610 |
1560 | 4800 | 11330 | 30500 | 15250 | 9150 |
1590 | 4900 | 11520 | 30500 | 15250 | 9150 |
1620 | 5000 | 11700 | 30500 | 15250 | 9150 |
1650 | 5100 | 11890 | 31400 | 15700 | 9420 |
1680 | 5200 | 12080 | 31400 | 15700 | 9420 |
1710 | 5200 | 12080 | 31400 | 15700 | 9420 |
1740 | 5300 | 12260 | 32300 | 16150 | 9690 |
1770 | 5400 | 12450 | 32300 | 16150 | 9690 |
1800 | 5500 | 12630 | 33300 | 16650 | 9990 |
1830 | 5600 | 12820 | 33300 | 16650 | 9990 |
1860 | 5700 | 13010 | 34300 | 17150 | 10290 |
5800 | 13190 | 34300 | 17150 | 10290 | |
5900 | 13380 | 35300 | 17650 | 10590 | |
6000 | 13560 | 35300 | 17650 | 10590 | |
*6100 | 13750 | 36400 | 18200 | 10920 | |
*6200 | 13940 | 36400 | 18200 | 10920 | |
*6300 | 14120 | 36400 | 18200 | 10920 |
Note : Stagnated Increment also taken into account for revising Pension
Note : All the figures are indicative
Leave a Reply